Estación
Guanajuato | GTO | ||
---|---|---|---|
Capital | Guanajuato | GeoNames Id | 4005267 |
Latitud | 21 | Longitud | -101 |
Puntos | |||
Norte | 21.839416720594 | Este | -99.671302619754 |
Sur | 19.912750181627 | Oeste | -102.09703228001 |
Polígono | |||
[[19.9127501816271,-102.097032280012],[21.8394167205937,-102.097032280012],[21.8394167205937,-99.6713026197536],[19.9127501816271,-99.6713026197536]] | |||
SIG | MX |
San Luis de la Paz | Guanajuato | ||
---|---|---|---|
Estado | Guanajuato | GeoNames Id | 8581927 |
Latitud | 21.378610610962 | Longitud | -100.46027755737 |
Puntos | |||
Norte | 21.691670841234 | Este | -100.19586126554 |
Sur | 21.071123475731 | Oeste | -100.75134218234 |
Polígono | |||
[[21.071123475730737,-100.75134218234467],[21.69167084123397,-100.75134218234467],[21.69167084123397,-100.19586126553709],[21.071123475730737,-100.19586126553709]] | |||
SIG | MX |
Lista de estaciones climatológicas de Red Nacional de la CONAGUA
Pozos #11053 | |
---|---|
Ubicación | San Luis de la Paz, Guanajuato, México |
Coordenadas | Latitud: 21° 13' 12''N, Longitud: 100° 29' 46''W SIG nueva vent. |
Altura | 2,206 m.s.n.m |
Período | 1951-2010 |
Climograma | |
Calculador | |
Fuente: Normales Climatológicas SMN, CONAGUA Abrir |
San Luis de la Paz #11068 | |
---|---|
Ubicación | San Luis de la Paz, Guanajuato, México |
Coordenadas | Latitud: 21° 13' 12''N, Longitud: 100° 29' 46''W SIG nueva vent. |
Altura | 1,748 m.s.n.m |
Período | 1951-2010 |
Climograma | |
Calculador | |
Fuente: Normales Climatológicas SMN, CONAGUA Abrir |
Fuente: Información Estadística Climatológica https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica